SUシリーズ製品スペック
仕様|Specifications
項 目 | SU-1450 | SU-1700 | SU-2100 |
---|---|---|---|
最大用紙寸法 | 1450×970mm | 1700×1120mm | 2100×1270mm |
最小用紙寸法 | 530×300mm | 600×300mm | 700×500mm |
最大打抜寸法 | 1430×950mm | 1680×1100mm | 2080×1250mm |
打抜圧力 | 350トン | ||
最高速度 | 3600枚/時 | 3300枚/時 | 3000枚/時 |
使用対象 | 段ボールE.B.A.AB.フルート | ||
変速方法 | インバーターによる無段変速 | ||
使用刃物高さ | 23.6mm | 23.6mm~28.575mm | |
基準側木型先端より | 刃物までの距離35mm/30mm | ||
ストリッパー方式 | パリメーター(外枠取り) | ||
排紙受取り方法 | 設定枚数取り(5~50枚)H=250mm | ||
電気使用量 | 11.09Kw | 14.59Kw | 19.415Kw |
全長 | 9468mm | 10144mm | 11988mm |
全幅 | 4005mm | 4160mm | 5380mm |
全高 | 2030mm | 2042mm | 2215mm |
重量 | 23トン | 25トン | 35トン |
※機械形状、デザイン及び本体色などの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
機械寸法|Dimensions
SU-1450 排紙後出しタイプ
SU-1700 排紙操作側出しタイプ
SU-2100 排紙後出しタイプ
※排紙の方向は設置スペース等ご希望により後出しタイプ、操作側出しタイプ、反操作側出しタイプの
3タイプの中から選択することができます。